|
Product Details:
|
Number Of Row: | Single Row | Precision Rating: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Type: | Roller | Structure: | Taper |
Seals Type: | Open | Material: | Chrome Steel |
High Light: | 30202 Chrome Steel Wheel Bearing,30202 Tapered Wheel Bearing |
Low Noise Tapered Roller Bearings 30202 High Strength Long Life
30202 Tapered Roller Bearings Description,
1. 30202 taper roller bearings can be separated, and the component composed of the inner ring toegther with the roller and the cage can be installed separately from the outer ring.
2. Tape:Single row, double row, four row tapered roller bearings
3. Precision:P0/P6/P5/P4
4. Tapered roller bearings are usually separated:Composed of inner and outer rings with roller and cage assembly
Low Noise Tapered Roller Bearings 30202 High Strength Long Life,
Bearings | Tapered roller bearing |
Quality Grade | ABEC-3 |
Feature | High Precision, High Speed and Rust Proof |
Model No | 30202 CA |
Dimension(mm) | 15*35*11.75cm |
Material | GCR-15 |
Sealed Type | NO SEAL |
Clearance | C3 |
Application | Tapered roller bearings widely used all kinds of industries. |
Packing | Single box packing |
Tape | Model (New) |
Inner | Outer | Wideth | Cr | Cor | Grease lubrication speed |
Oil lubrication speed | Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | ||
Tapered roller bearing | 30202 | 15 | 35 | 11 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053 |
Tapered roller bearing | 30203 | 17 | 40 | 12 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 |
Tapered roller bearing | 30204 | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
Tapered roller bearing | 30205 | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
Tapered roller bearing | 30206 | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
Tapered roller bearing | 30207 | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
Tapered roller bearing | 30208 | 40 | 80 | 18 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0.422 |
Tapered roller bearing | 30209 | 45 | 85 | 19 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
Tapered roller bearing | 30210 | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
Tapered roller bearing | 30211 | 55 | 100 | 21 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
Tapered roller bearing | 30212 | 60 | 110 | 22 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 0.904 |
Tapered roller bearing | 30213 | 65 | 120 | 23 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1.13 |
Tapered roller bearing | 30214 | 70 | 125 | 24 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1.26 |
Tapered roller bearing | 30215 | 75 | 130 | 25 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 1.36 |
Tapered roller bearing | 30216 | 80 | 140 | 26 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 1.67 |
Tapered roller bearing | 30217 | 85 | 150 | 31 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 2.06 |
Tapered roller bearing | 30218 | 90 | 160 | 30 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 2.54 |
Tapered roller bearing | 30219 | 95 | 170 | 32 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 3.04 |
Tapered roller bearing | 30220 | 100 | 180 | 34 | 255 | 350 | 1900 | 2600 | 3.72 |
Tapered roller bearing | 30221 | 105 | 190 | 36 | 285 | 398 | 1800 | 2400 | 4.38 |
Tapered roller bearing | 30222 | 110 | 200 | 38 | 315 | 445 | 1700 | 2200 | 5.21 |
Tapered roller bearing | 30224 | 120 | 215 | 40 | 338 | 482 | 1500 | 1900 | 6.2 |
Product Show,
Contact Person: Admin